工程实践创新中心设备共享预约流程
raybet电竞下载航空航天学院工程实践创新中心于2020年8月建成,是学校工程实践平台,为新工科专业提供工程实践教学课程及科研加工支撑。中心有智能制造产线、3D打印、无人机、移动机器人、钳工、普车、数车、铣床、电火花线切割、激光加工等多种设备。
预约联系电话:0755-23260041(邓老师)和0755-23260039(戴老师),可按照下面流程预约加工,收费标准参照“航空航天学院服务性收费公示”。

常用设备的基本信息介绍。
![]() | 成型尺寸:280*280*350mm 层厚范围:0.06–0.20mm | ![]() | 打印范围330*240*240mm 推荐耗材丝直径1.75mm |
金属3D打印机 | 非金属3D打印机Raise 3D E2 | ||
![]() | 打印范围300*300*300mm 推荐耗材丝直径1.75mm | ![]() | 打印范围300*300*605mm 推荐耗材丝直径1.75mm |
非金属3D打印机Raise 3D pro3 | 非金属3D打印机Raise 3D pro3 plus | ||
![]() | 打印范围145*145*185mm 推荐普通耐用树脂 | ![]() | 打印范围335*200*300mm 推荐普通耐用树脂 |
光固化打印机Formlabs 3+ | 光固化打印机Formlabs 3L | ||
![]() | 打印范围165*165*300mm 推荐材料尼龙12 | ![]() | 打印范围294*211*144mm 推荐原厂树脂耗材 |
尼龙3D打印机fuse 1+ | 3D systems MJP 2500plus | ||
![]() | 打印范围124.8*70.2*196mm 推荐原厂树脂耗材 | ![]() | 测量面积100*70-500*370mm2 |
3D systems Figure 4 Standalone | 蔡司扫描仪GOM ATOS Q8m | ||
![]() | 测量面积100/200/400mm2 | ![]() | / |
结构光扫描仪Optim Scan 5M | 手持激光扫描仪FreeScan UE pro | ||
![]() | 定位精度0.03m 续航时间20分钟 自动拍照数量1000张以上 | ![]() | 定位精度0.03m 续航时间20分钟 自动拍照数量1000张以上 |
大疆精灵4 RTK | 大疆M300 RTK | ||
![]() | 激光slam定位与导航 导航位置精度:±5mm 导航角度精度:±0.5° | ![]() | 激光slam定位与导航 导航位置精度:±5mm |
复合移动机器人(室内版) | 复合移动机器人(室外版) | ||
![]() | 工作台尺寸700×420mm 最大承重500kg XYZ轴行程600*500*440mm | ![]() | 最大工件尺寸φ400*280mm 工作台承重100kg XYZ轴行程390*510*300mm |
四轴加工中心 | 五轴加工中心 | ||
![]() | 最大车削直径320mm 最大车削长度600mm | ![]() | 最大车削直径320mm 最大车削长度700mm |
数控车床 | 普通车床 | ||
![]() | 工作台尺寸660*450mm XYZ轴行程400*320*300mm 最大切削厚度80mm | ![]() | XYZ轴行程400*350*200mm 工作台尺寸400*750mm |
线切割机床 | 电火花成型机 | ||
![]() | XYZ轴行程500/500/100mm | ![]() | 可加工尺寸范围564mm×674mm |
金属切割机 | 非金属切割机 | ||
![]() | 雕刻范围100mm×100mm,雕刻深度≤0.01mm,最小线宽10μm,最小字符0.06mm | ![]() | 雕刻范围100*100mm,雕刻深度≤0.5mm,最小线宽10μm,最小字符0.1mm |
紫外打标机 | 光纤打标机 | ||
![]() | 雕刻幅面350*400*120mm | ![]() | PCB印制线路板流水线 |
内雕机 | PCB实训设备 | ||
![]() | 博途软件及电气控制实验台 | ![]() | 最大钻孔直径12.7mm |
PLC与电气控制实验平台 | 台式钻床及钳工工作台 | ||
![]() | 单元配置数控车床和五轴加工中心的智能工厂生产线 | ||
智能制造产线 |
| ||

































